營位 | 營區大小 | 包區最少帳數 | 可容納帳數 ( 自行評估帳篷大小 ) | 價格 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|
木棧板區*3 | 12m*10m (棧板3m*5.5m) |
1 | 2 | ㄧ千五百元,第二帳加收八百元 | |
欖仁樹一區與欖仁樹二區(不含欖仁樹二區-2,-10) | 10m*9m | 1 | 2 | ㄧ千二百元,第二帳加收八百元 | |
欖仁樹二區-10(轉彎處有弧度) | 8m*9m | 1 | 1 | ㄧ千二百元,第二帳加收八百元 | |
欖仁樹二區-2 | 15m*9m | 2 | 3 | 兩帳兩千元,第三帳加收八百元 | |
欖仁樹三區 | 50m*10m | 7 | 10 | 每小區兩帳兩千元,第三帳加收八百元 | |
草原一區 | 30m*10m | 4 | 5 | 四帳四千元,超出四帳每帳加收八百元 | |
草原二區 | 34m*15m | 5 | 7 | 五帳五千元,超出五帳每帳加收八百元 | |
草原三區 | 56m*15m | 7 | 10 | 七帳七千元,超出七帳每帳加收八百元 | |
草原四區 | 33m*20m | 7 | 10 | 七帳七千元,超出七帳每帳加收八百元 | |
草原五區 | 66m*15m | 8 | 13 | 八帳八千元,超出八帳每帳加收八百元 | |
草原六區 | 20m*20m | 4 | 5 | 四帳四千元,超出四帳每帳加收八百元 | |
草原七區 | 20m*25m | 5 | 6 | 五帳五千元,超出五帳每帳加收八百元 | |
湖岸一區 | 50m*9m | 6 | 9 |
六帳六千百元,超出六帳每帳加收八百元 |
|
湖岸二區 | 65m*9m | 8 | 11 | 八帳八千元,超出八帳每帳加收八百元 |
營位 | 營區大小 | 包區最少帳數 | 可容納帳數(自行評估帳篷大小) | 價格 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|
晴雨教室A & C區草地 | 12m*15m & 10m*23m | 8帳 | 12帳 | 八千元,超過8帳每帳加收八百元 | |
晴雨教室 B & 雅房大通鋪 | 12m*15m | 6帳 | 9帳 | 九千元,超過6帳每帳加收八百元,通鋪超過八人每人加收三百。 | |
D 區草地 | 20m*28m | 8帳 | 12帳 | 每帳一千 | |
E 區草地 | 16m*26m | 6帳 | 8帳 | 每帳一千 | |
F 區草地 | 7m*24m | 2帳 | 3帳 | 兩帳兩千元,第三帳加收八百元 | |
H 區草地 | 22m*38m | 18帳 | 22帳 | 每帳一千 |
營位 | 營區大小 | 包區最少帳數 | 可容納帳數(自行評估帳篷大小) | 價格 | 照片 |
---|---|---|---|---|---|
景觀一區 | 40m*5.5m | 5帳 | 7帳 | 每帳一千 | |
景觀二區 | 40m*5m | 4帳 | 6帳 | 每帳一千 | |
景觀三區 | 21m*9m |
此區改為水管屋 每帳一千 |
|||
景觀四區 | 32m*7m |
此區改為水管屋 每帳一千 |
|||
大巴露營車區 | 28m*5.5m(含公車 12*2.5米) | 1帳 | 3帳 | 住宿五千搭帳每帳加收一千 | |
景觀碎石區 | 20m*11m | 4帳 | 6帳 | 每帳一千 |